Retour     Accueil 

 
 Périmètre abdominale
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRIMÈTRE ABDOMINAL EN FONCTION DU TERME

Age exprimé en semaines d'aménorrhée=âge en semaines de grossesse + 2

                   Périmètre abdominal exprimé en millimètres

AGE (SA) 3ème 10ème 50ème 90ème 97ème
12 48 51 60 67 70
13 59 63 71 79 83
14 70 74 83 91 96
15 81 85 94 104 108
16 92 96 106 116 121
17 102 107 118 128 133
18 113 118 129 140 146
19 124 129 141 152 158
20 134 140 152 164 170
21 144 151 163 176 182
22 155 161 175 188 194
23 165 172 186 200 206
24 175 182 197 211 218
25 185 192 207 223 230
26 195 202 218 234 241
27 205 212 229 245 253
28 214 222 239 256 264
29 224 232 249 267 275
30 233 241 260 278 286
31 242 251 270 288 297
32 251 260 279 299 308
33 260 269 289 309 318
34 269 278 299 319 329
35 277 287 308 329 339
36 286 298 317 339 349
37 294 304 326 349 359
38 302 312 335 358 369
39 310 320 344 367 378
40 317 328 352 377 388
41 325 336 361 385 397
42 332 344 369 394 406

 

 
Modifié le 8 octobre 2005